ЖК ODESA CITY · Слободка, Одесса
Дом 3 ЖК ODESA CITY — 16 этажей, сдача II кв. 2029
16-этажный дом 3 квартала ODESA CITY на Слободке. Строительство идёт с 15.07.2026, сдача — II кв. 2029. Продано 55 квартир из 165; в продаже 74 квартиры от 29 192 $.
- 74 квартиры в продаже
- от 29 192 $
- продано 33%
- сдача II кв. 2029
Квартиры в продаже в доме 3
| Квартира | Дом | Этаж | Площадь | $/м² | Цена | 12 мес, взнос 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смарт 3.2.2 | 3 | 2 | 32,8 м² | 890 $ | 29 192 $ | 2 919 $ + 2 189 $/мес |
| Смарт 3.13.2 | 3 | 13 | 32,8 м² | 890 $ | 29 192 $ | 2 919 $ + 2 189 $/мес |
| Смарт 3.14.2 | 3 | 14 | 32,8 м² | 890 $ | 29 192 $ | 2 919 $ + 2 189 $/мес |
| Смарт 3.15.2 | 3 | 15 | 32,8 м² | 890 $ | 29 192 $ | 2 919 $ + 2 189 $/мес |
| Смарт 3.16.2 | 3 | 16 | 32,8 м² | 890 $ | 29 192 $ | 2 919 $ + 2 189 $/мес |
| Смарт 3.3.3 | 3 | 3 | 34,6 м² | 890 $ | 30 794 $ | 3 079 $ + 2 310 $/мес |
| Смарт 3.13.3 | 3 | 13 | 34,6 м² | 890 $ | 30 794 $ | 3 079 $ + 2 310 $/мес |
| Смарт 3.14.3 | 3 | 14 | 34,6 м² | 890 $ | 30 794 $ | 3 079 $ + 2 310 $/мес |
| Смарт 3.15.3 | 3 | 15 | 34,6 м² | 890 $ | 30 794 $ | 3 079 $ + 2 310 $/мес |
| Смарт 3.16.3 | 3 | 16 | 34,6 м² | 890 $ | 30 794 $ | 3 079 $ + 2 310 $/мес |
| 1-комн. 3.13.9 | 3 | 13 | 36,3 м² | 890 $ | 32 307 $ | 3 231 $ + 2 423 $/мес |
| 1-комн. 3.15.9 | 3 | 15 | 36,3 м² | 890 $ | 32 307 $ | 3 231 $ + 2 423 $/мес |
| 1-комн. 3.16.9 | 3 | 16 | 36,3 м² | 890 $ | 32 307 $ | 3 231 $ + 2 423 $/мес |
| 1-комн. 3.2.8 | 3 | 2 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.3.8 | 3 | 3 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.4.8 | 3 | 4 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.5.8 | 3 | 5 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.6.8 | 3 | 6 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.7.8 | 3 | 7 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.8.8 | 3 | 8 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.9.8 | 3 | 9 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.10.8 | 3 | 10 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.11.8 | 3 | 11 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.12.8 | 3 | 12 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.13.8 | 3 | 13 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.14.8 | 3 | 14 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.15.8 | 3 | 15 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.16.8 | 3 | 16 | 40,1 м² | 870 $ | 34 887 $ | 3 489 $ + 2 617 $/мес |
| 1-комн. 3.2.11 | 3 | 2 | 40,4 м² | 870 $ | 35 148 $ | 3 515 $ + 2 636 $/мес |
| 1-комн. 3.15.11 | 3 | 15 | 40,4 м² | 870 $ | 35 148 $ | 3 515 $ + 2 636 $/мес |
| 1-комн. 3.16.11 | 3 | 16 | 40,4 м² | 870 $ | 35 148 $ | 3 515 $ + 2 636 $/мес |
| 1-комн. 3.13.6 | 3 | 13 | 40,8 м² | 870 $ | 35 496 $ | 3 550 $ + 2 662 $/мес |
| 1-комн. 3.14.6 | 3 | 14 | 40,8 м² | 870 $ | 35 496 $ | 3 550 $ + 2 662 $/мес |
| 1-комн. 3.15.6 | 3 | 15 | 40,8 м² | 870 $ | 35 496 $ | 3 550 $ + 2 662 $/мес |
| 1-комн. 3.16.6 | 3 | 16 | 40,8 м² | 870 $ | 35 496 $ | 3 550 $ + 2 662 $/мес |
| 1-комн. 3.2.5 | 3 | 2 | 43 м² | 870 $ | 37 410 $ | 3 741 $ + 2 806 $/мес |
| 1-комн. 3.15.5 | 3 | 15 | 43 м² | 870 $ | 37 410 $ | 3 741 $ + 2 806 $/мес |
| 1-комн. 3.16.5 | 3 | 16 | 43 м² | 870 $ | 37 410 $ | 3 741 $ + 2 806 $/мес |
| 2-комн. 3.2.10 | 3 | 2 | 54,3 м² | 850 $ | 46 155 $ | 4 616 $ + 3 462 $/мес |
| 2-комн. 3.4.10 | 3 | 4 | 54,3 м² | 850 $ | 46 155 $ | 4 616 $ + 3 462 $/мес |
| 2-комн. 3.11.10 | 3 | 11 | 54,3 м² | 850 $ | 46 155 $ | 4 616 $ + 3 462 $/мес |
| 2-комн. 3.12.10 | 3 | 12 | 54,3 м² | 850 $ | 46 155 $ | 4 616 $ + 3 462 $/мес |
| 2-комн. 3.13.10 | 3 | 13 | 54,3 м² | 850 $ | 46 155 $ | 4 616 $ + 3 462 $/мес |
| 2-комн. 3.14.10 | 3 | 14 | 54,3 м² | 850 $ | 46 155 $ | 4 616 $ + 3 462 $/мес |
| 2-комн. 3.15.10 | 3 | 15 | 54,3 м² | 850 $ | 46 155 $ | 4 616 $ + 3 462 $/мес |
| 2-комн. 3.16.10 | 3 | 16 | 54,3 м² | 850 $ | 46 155 $ | 4 616 $ + 3 462 $/мес |
| 2-комн. 3.2.1 | 3 | 2 | 58,4 м² | 850 $ | 49 640 $ | 4 964 $ + 3 723 $/мес |
| 2-комн. 3.3.1 | 3 | 3 | 58,4 м² | 850 $ | 49 640 $ | 4 964 $ + 3 723 $/мес |
| 2-комн. 3.13.1 | 3 | 13 | 58,4 м² | 850 $ | 49 640 $ | 4 964 $ + 3 723 $/мес |
| 2-комн. 3.15.1 | 3 | 15 | 58,4 м² | 850 $ | 49 640 $ | 4 964 $ + 3 723 $/мес |
| 2-комн. 3.16.1 | 3 | 16 | 58,4 м² | 850 $ | 49 640 $ | 4 964 $ + 3 723 $/мес |
| 2-комн. 3.2.7 | 3 | 2 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.3.7 | 3 | 3 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.4.7 | 3 | 4 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.5.7 | 3 | 5 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.6.7 | 3 | 6 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.7.7 | 3 | 7 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.8.7 | 3 | 8 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.9.7 | 3 | 9 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.10.7 | 3 | 10 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.11.7 | 3 | 11 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.12.7 | 3 | 12 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.13.7 | 3 | 13 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.14.7 | 3 | 14 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.15.7 | 3 | 15 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.16.7 | 3 | 16 | 58,7 м² | 850 $ | 49 895 $ | 4 990 $ + 3 742 $/мес |
| 2-комн. 3.2.4 | 3 | 2 | 60,5 м² | 850 $ | 51 425 $ | 5 143 $ + 3 857 $/мес |
| 2-комн. 3.3.4 | 3 | 3 | 60,5 м² | 850 $ | 51 425 $ | 5 143 $ + 3 857 $/мес |
| 2-комн. 3.6.4 | 3 | 6 | 60,5 м² | 850 $ | 51 425 $ | 5 143 $ + 3 857 $/мес |
| 2-комн. 3.11.4 | 3 | 11 | 60,5 м² | 850 $ | 51 425 $ | 5 143 $ + 3 857 $/мес |
| 2-комн. 3.13.4 | 3 | 13 | 60,5 м² | 850 $ | 51 425 $ | 5 143 $ + 3 857 $/мес |
| 2-комн. 3.14.4 | 3 | 14 | 60,5 м² | 850 $ | 51 425 $ | 5 143 $ + 3 857 $/мес |
| 2-комн. 3.15.4 | 3 | 15 | 60,5 м² | 850 $ | 51 425 $ | 5 143 $ + 3 857 $/мес |
| 2-комн. 3.16.4 | 3 | 16 | 60,5 м² | 850 $ | 51 425 $ | 5 143 $ + 3 857 $/мес |
О доме
- Монолитный железобетонный каркас, свайный фундамент.
- Стены — керамоблок, утепление минватой 150 мм.
- Отопление — крышная газовая котельная: дом не зависит от городской теплоцентрали.
- Высота потолков — 2,7 м.
- Окна — 5-камерный профиль, двухкамерный стеклопакет.
Паркинг
В продаже 32 машиноместа в паркинге дома 3: 14 000 $ – 24 530 $, площадь 13,8–22,3 м².